Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Γενικές Τεχνικές Πληροφορίες
Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Tracker 80kWp
Τεχνικά Χαρκατηριστικά | 1 ΑΧΙΣ 80kWp | 2 Axis 80kWp |
---|---|---|
Βάση Στήριξης | Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ | Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ |
Διάμετρος Εξωτερικού Κύκλου | 38μ | 38μ |
Άξονας Ανατολή-Δύση | 270 μοίρες | 270 μοίρες |
Άξονας Βορράς-Νότος | 0 μοίρες | 70 μοίρες |
Ανίχνευση Πορείας Ήλιου | Αστρονομικά Δεδομένα | Αστρονομικά Δεδομένα |
Μέγιστη Επιφάνεια Πάνελ | 400 τρ.μ.Χ. ύψος πάνελ | 400 Τρ. μ Χ ύψος πάνελ(Διαξονικά) |
Τυπική ισχύ εγκατάστασης (κοινά πάνελ) | Έως 80 kWp | Έως 80kWp |
Μέγιστη Επιφάνεια Κάλυψης | 80 kWp 1800τ.μ. | 80kWp1800τμ |
Τρόπος Έδρασης | Κεντρική έδραση με σκυρόδερμα & βίδες (μπετόν 12 m³ gia 80 kWp | Κεντρική έδραση περιφεριακή (μπετόν 12 m³ με βίδες 2m³ ) για 80 kWp |
Κινητήρας | Τροφασικός 1 hp | Τριφασικός 1hp |
Μετάδοση κίνησης / Λειτουργία | Μηχανική | Μηχανική |
Έλεγχος κίνησης | Μέσω PLC | Μέσω PLC |
Κατανάλωση ενέργειας | 0.75 KW/h | 0.75 kW/h |
Βάρος χωρίς πλαίσια & θεμελίωση | 24 Τόνοι | 24 τόνοι |
Μέγιστη αντοχή σε ταχύτητα ανέμου | 120 km/h | 120 km/h |
Ρύθμιση οριζοντίωσης σε ταχύτητα ανέμου | 80km/h | 80 km/h |
Ύψος από έδαφος | Έως 2.30 μ. | Έως 2.30 μ. σε θέση λειτουργίας - 160 cm σε οριζόντια θέση |
Κατοχύρωση μερών από Ο.Β.Ι. | ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033 | ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033 |
Στατική Μελέτη | Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055 | Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055 |
Πιστοποιήσεις | BS EN ISO 9001:2008 CE | BS EN ISO 9001:2008 CE |
Tracker 4x20kWp
Τεχνικά Χαρκατηριστικά | 1 ΑΧΙΣ 80kWp | 2 Axis 80kWp |
---|---|---|
Βάση Στήριξης | Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ | Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ |
Διάμετρος Εξωτερικού Κύκλου | 22μ | 22μ |
Άξονας Ανατολή-Δύση | 270 μοίρες | 270 μοίρες |
Άξονας Βορράς-Νότος | 0 μοίρες | 70 μοίρες |
Ανίχνευση Πορείας Ήλιου | Αστρονομικά Δεδομένα | Αστρονομικά Δεδομένα |
Μέγιστη Επιφάνεια Πάνελ | 100 τρ.μ.Χ. ύψος πάνελ | 100 Τρ. μ Χ ύψος πάνελ(Διαξονικά) |
Τυπική ισχύ εγκατάστασης (κοινά πάνελ) | Έως 80 kWp | Έως 80kWp |
Μέγιστη Επιφάνεια Κάλυψης | 100 kWp 1800τ.μ. | 100 kWp 1800τ.μ. |
Τρόπος Έδρασης | Κεντρική έδραση με σκυρόδερμα & βίδες (μπετόν 12 m³ gia 80 kWp | Κεντρική έδραση περιφεριακή (μπετόν 12 m³ με βίδες 2m³ ) για 80 kWp |
Κινητήρας | Τροφασικός 1 hp | Τριφασικός 1hp |
Μετάδοση κίνησης / Λειτουργία | Μηχανική | Μηχανική |
Έλεγχος κίνησης | Μέσω PLC | Μέσω PLC |
Κατανάλωση ενέργειας | 0.75 KW/h | 0.75 kW/h |
Βάρος χωρίς πλαίσια & θεμελίωση | 6 Τόνοι | 6 Τόνοι |
Μέγιστη αντοχή σε ταχύτητα ανέμου | 120 km/h | 120 km/h |
Ρύθμιση οριζοντίωσης σε ταχύτητα ανέμου | 80km/h | 80 km/h |
Ύψος από έδαφος | Έως 2.30 μ. | Έως 2.30 μ. σε θέση λειτουργίας - 160 cm σε οριζόντια θέση |
Κατοχύρωση μερών από Ο.Β.Ι. | ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033 | ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033 |
Στατική Μελέτη | Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055 | Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055 |
Πιστοποιήσεις | BS EN ISO 9001:2008 CE | BS EN ISO 9001:2008 CE |
Tracker 10kWp σε Δώμα
Τεχνικά Χαρκατηριστικά | 1 ΑΧΙΣ 80kWp | 2 Axis 80kWp |
---|---|---|
Βάση Στήριξης | Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ | Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ |
Διάμετρος Εξωτερικού Κύκλου | 12μ | 12μ |
Άξονας Ανατολή-Δύση | 270 μοίρες | 270 μοίρες |
Άξονας Βορράς-Νότος | 0 μοίρες | 70 μοίρες |
Ανίχνευση Πορείας Ήλιου | Αστρονομικά Δεδομένα | Αστρονομικά Δεδομένα |
Μέγιστη Επιφάνεια Πάνελ | 40 τρ.μ.Χ. ύψος πάνελ | 40 Τρ. μ Χ ύψος πάνελ(Διαξονικά) |
Τυπική ισχύ εγκατάστασης (κοινά πάνελ) | Έως 10 kWp | Έως 10 kWp |
Μέγιστη Επιφάνεια Κάλυψης | 10 kWp 113τ.μ. | 10 kWp 113τ.μ. |
Τρόπος Έδρασης | Κεντρική έδραση με σκυρόδερμα & βίδες (μπετόν 12 m³ gia 10 kWp | Κεντρική έδραση περιφεριακή (μπετόν 12 m³ με βίδες 2m³ ) για 10 kWp |
Κινητήρας | Τροφασικός 1 hp | Τριφασικός 1hp |
Μετάδοση κίνησης / Λειτουργία | Μηχανική | Μηχανική |
Έλεγχος κίνησης | Μέσω PLC | Μέσω PLC |
Κατανάλωση ενέργειας | 0.25 KW/h | 0.25 KW/h |
Βάρος χωρίς πλαίσια & θεμελίωση | 2 Τόνοι | 2 Τόνοι |
Μέγιστη αντοχή σε ταχύτητα ανέμου | 120 km/h | 120 km/h |
Ρύθμιση οριζοντίωσης σε ταχύτητα ανέμου | 80km/h | 80 km/h |
Ύψος από έδαφος | Έως 2.30 μ. | Έως 2.30 μ. σε θέση λειτουργίας - 160 cm σε οριζόντια θέση |
Κατοχύρωση μερών από Ο.Β.Ι. | ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033 | ΑΡ.Καταχ.20100100185 & 20100600033 |
Στατική Μελέτη | Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055 | Σύμφωνα με DIN 1054, DIN 1055 |
Πιστοποιήσεις | BS EN ISO 9001:2008 CE | BS EN ISO 9001:2008 CE |